<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Verzögerungen Live-Ticker am Wochenende</title>
	<atom:link href="http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:22:14 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kathi</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2833</link>
		<dc:creator>Kathi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2833</guid>
		<description>@Robert: Das Update mit der 3. Liga und den weiteren Ligen ist im Review-Prozess bei Apple. Diesen kann man leider nicht beeinflussen. Bei so einer umfangreichen App müssen auch alle Rechte geprüft werden und das dauert anscheinend wesentlich länger, als gedacht. Es tut uns sehr leid, das das Update nicht rechtzeitig freigegeben wurde, aber beschöeunigen können wir dies leider nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robert: Das Update mit der 3. Liga und den weiteren Ligen ist im Review-Prozess bei Apple. Diesen kann man leider nicht beeinflussen. Bei so einer umfangreichen App müssen auch alle Rechte geprüft werden und das dauert anscheinend wesentlich länger, als gedacht. Es tut uns sehr leid, das das Update nicht rechtzeitig freigegeben wurde, aber beschöeunigen können wir dies leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2825</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2825</guid>
		<description>Auf meinem i Phon gibt&#039;s die 3 Liga nicht mehr beim neuen 3.0 update sowieso nicht und beim alten App. Zeigt es noch die Abschlusstabelle der alten Spielzeit ??? Kann man da was machen danke für hilfreiche Vorschläge .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinem i Phon gibt&#8217;s die 3 Liga nicht mehr beim neuen 3.0 update sowieso nicht und beim alten App. Zeigt es noch die Abschlusstabelle der alten Spielzeit ??? Kann man da was machen danke für hilfreiche Vorschläge .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kathi</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2693</link>
		<dc:creator>Kathi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2693</guid>
		<description>@Live: so etwas sollte nicht passieren, das tut uns leid, allerdings hat das mit der in diesem Beitrag von vergangenem Oktober erwähnten Wolke nichts zu tun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Live: so etwas sollte nicht passieren, das tut uns leid, allerdings hat das mit der in diesem Beitrag von vergangenem Oktober erwähnten Wolke nichts zu tun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Live</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2690</link>
		<dc:creator>Live</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2690</guid>
		<description>Das ich nicht lache!!! Die lieben Wolken :). Ich habt bei dem Spiel Dresden gegen Jena (3 Liga) ein Endstand von 2:1 für Dresden angezeigt. MIT TORSCHÜTZEN!!! Endstand 0:3!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ich nicht lache!!! Die lieben Wolken <img src='http://www.iliga.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Ich habt bei dem Spiel Dresden gegen Jena (3 Liga) ein Endstand von 2:1 für Dresden angezeigt. MIT TORSCHÜTZEN!!! Endstand 0:3!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2626</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2626</guid>
		<description>Der Blockplan beim Vfb Stuttgart stimmt nicht! Es gibt keine 2 A-Blöcke. Einer ist der A und der andere der B-Block!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blockplan beim Vfb Stuttgart stimmt nicht! Es gibt keine 2 A-Blöcke. Einer ist der A und der andere der B-Block!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sbkboy</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2625</link>
		<dc:creator>Sbkboy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 06:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2625</guid>
		<description>Also diese App. Ist genial...wäre er noch offline zu gebrauchen wäre es noch besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also diese App. Ist genial&#8230;wäre er noch offline zu gebrauchen wäre es noch besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jupp</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2536</link>
		<dc:creator>Jupp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2536</guid>
		<description>Sehr gutes und nettes programmchen
Habs am Wochenende das erstemal
Ausprobiert 
Werde es weiterleiten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gutes und nettes programmchen<br />
Habs am Wochenende das erstemal<br />
Ausprobiert<br />
Werde es weiterleiten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luki</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2531</link>
		<dc:creator>Luki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2531</guid>
		<description>Was bedeutet eigentlich, wenn die Radiosender rot geschriebn sind? Überfüllt oder was:) Gruß weiter so! Ne push Funktion wäre jezz noch das, was iliga absolut herausheben würde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was bedeutet eigentlich, wenn die Radiosender rot geschriebn sind? Überfüllt oder was:) Gruß weiter so! Ne push Funktion wäre jezz noch das, was iliga absolut herausheben würde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hude</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2524</link>
		<dc:creator>Hude</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2524</guid>
		<description>Ab wann laeuft des News Ticker wieder??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab wann laeuft des News Ticker wieder??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kathi</title>
		<link>http://www.iliga.de/blog/2009/10/05/verzogerungen-live-ticker-am-wochenende/comment-page-1/#comment-2491</link>
		<dc:creator>Kathi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iliga.de/blog/?p=682#comment-2491</guid>
		<description>@Luki vielen Dank für den Hinweis, wir umgehend aktualisiert. Bei der Tabelle gibt es übrigens einen Querbildmodus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luki vielen Dank für den Hinweis, wir umgehend aktualisiert. Bei der Tabelle gibt es übrigens einen Querbildmodus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
